历史价格 · HISTORICAL
铼粉历史价格 · 2018–至今
展示铼粉历史参考价格及阶段涨跌情况,当前更新记录已在表格中标注。
| 日期 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | ¥47.29/克 | +45.66% | +¥14.82/克 |
| 2026-01-01 | ¥32.47/克 | +91.50% | +¥15.51/克 |
| 2025-01-01 | ¥16.95/克 | +24.61% | +¥3.35/克 |
| 2024-01-01 | ¥13.61/克 | +24.18% | +¥2.65/克 |
| 2023-01-01 | ¥10.96/克 | -7.14% | -¥0.84/克 |
| 2022-01-01 | ¥11.80/克 | +23.14% | +¥2.22/克 |
| 2021-01-01 | ¥9.58/克 | -17.91% | -¥2.09/克 |
| 2020-01-01 | ¥11.67/克 | -8.44% | -¥1.08/克 |
| 2019-01-01 | ¥12.75/克 | -11.78% | -¥1.70/克 |
| 2018-01-01 | ¥14.45/克 | — | — |
数据来源 今日价格来自上海有色网,历史数据参考行业标准 ·
最后更新 2026年05月08日 00:00 ·
汇率 1 USD = 6.8200 CNY(实时汇率) ·
说明 页面价格仅供市场参考,涨跌幅与涨跌额按相邻历史记录计算,最终报价以实际规格、批次与交易条件为准。