历史价格 · HISTORICAL
铼粉历史价格 · 2018–至今
展示铼粉历史参考价格及阶段涨跌情况,当前更新记录已在表格中标注。
| 日期 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | ¥47.30/克 | +45.92% | +¥14.89/克 |
| 2026-01-01 | ¥32.42/克 | +91.50% | +¥15.49/克 |
| 2025-01-01 | ¥16.93/克 | +24.61% | +¥3.34/克 |
| 2024-01-01 | ¥13.59/克 | +24.18% | +¥2.65/克 |
| 2023-01-01 | ¥10.94/克 | -7.14% | -¥0.84/克 |
| 2022-01-01 | ¥11.78/克 | +23.14% | +¥2.21/克 |
| 2021-01-01 | ¥9.57/克 | -17.91% | -¥2.09/克 |
| 2020-01-01 | ¥11.66/克 | -8.44% | -¥1.07/克 |
| 2019-01-01 | ¥12.73/克 | -11.78% | -¥1.70/克 |
| 2018-01-01 | ¥14.43/克 | — | — |
数据来源 今日价格来自上海有色网,历史数据参考行业标准 ·
最后更新 2026年05月11日 00:00 ·
汇率 1 USD = 6.8100 CNY(实时汇率) ·
说明 页面价格仅供市场参考,涨跌幅与涨跌额按相邻历史记录计算,最终报价以实际规格、批次与交易条件为准。